FLIGHT CONNECTIONS AND FLIGHT TIMES
| JANUARY | DAY | FLIGHT | DEPARTURE | ARRIVAL | DEPARTURE | ARRIVAL | NOTE | FRA |
| 23 | THU | MUC 12:00 | BRU 12:45 | BRU 13:30 | AJR 16:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ZRH | |
| 26 | SU | AJR 15:00 | BRU 17:45 | BRU 18:30 | MUC 19:15 | MUC | ||
| 26 | SU | MUC 10:00 | BRU 10:45 | BRU 11:30 | AJR 14:15 | STOPP OVER 45 MIN. | BRU | |
| 28 | TUE | AJR 15:00 | BRU 17:45 | BRU 18:30 | MUC 19:15 | |||
| 28 | TUE | MUC 10:00 | BRU 10:45 | BRU 11:30 | AJR 14:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 30 | THU | AJR 17:00 | BRU 19:45 | BRU 20:30 | MUC 21:15 | |||
| 30 | THU | ZRH 11:45 | FRA 12:45 | FRA 13:30 | AJR 16:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| FEBRUARY | ||||||||
| 2 | SU | AJR 15:00 | FRA 17:45 | FRA 18:30 | ZRH 19:30 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 2 | SU | ZRH 9:45 | FRA 10:45 | FRA 11:30 | AJR 14:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 4 | TUE | AJR 15:00 | FRA 17:45 | FRA 18:30 | ZRH 19:30 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 4 | TUE | ZRH 9:45 | FRA 10:45 | FRA 11:30 | AJR 14:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 6 | THU | AJR 17:00 | FRA 19:45 | FRA 20:30 | ZRH 21:30 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 6 | THU | ZRH 11:45 | FRA 12:45 | FRA 13:30 | AJR 16:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 9 | SU | AJR 15:00 | FRA 17:45 | FRA 18:30 | ZRH 19:30 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 9 | SU | ZRH 9:45 | FRA 10:45 | FRA 11:30 | AJR 14:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 11 | TUE | AJR 15:00 | FRA 17:45 | FRA 18:30 | ZRH 19:30 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 11 | TUE | ZRH 9:45 | FRA 10:45 | FRA 11:30 | AJR 14:15 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 13 | THU | AJR 17:00 | FRA 19:45 | FRA 20:30 | ZRH 21:30 | STOPP OVER 45 MIN. | ||
| 13 | THU | MUC 13:00 | AJR 16:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 16 | SU | AJR 15:00 | MUC 18:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 16 | SU | FRA 11:30 | AJR 14:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 18 | TUE | AJR 15:00 | FRA 17:45 | --- | --- | DIRECT | ||
| 18 | TUE | MUC 13:00 | AJR 16:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 20 | THU | AJR 15:00 | MUC 18:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 20 | THU | MUC 13:00 | AJR 16:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 23 | SU | AJR 15:00 | MUC 18.15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 23 | SU | FRA 11:30 | AJR 14:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 25 | TUE | AJR 15:00 | FRA 17:45 | --- | --- | DIRECT | ||
| 25 | TUE | FRA 11:30 | AJR 14:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 27 | THU | AJR 17:00 | FRA 19:45 | --- | --- | DIRECT | ||
| 27 | THU | FRA 13:30 | AJR 16:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| MARCH | ||||||||
| 2 | SU | AJR 15:00 | FRA 17:45 | --- | --- | DIRECT | ||
| 2 | SU | FRA 11:30 | AJR 14:15 | --- | --- | DIRECT | ||
| 4 | TUE | AJR 15:00 | FRA 17:45 | --- | --- | DIRECT | ||
| 7 | FRI | MUC 9:00 | AJR 11:55 | --- | --- | DIRECT | ||
| 7 | FRI | CGN 10:05 | AJR 13:00 | --- | --- | DIRECT | ||
| 7 | FRI | HAJ ? | AJR ? | --- | --- | DIRECT | ||
| 7 | FRI | STR 10:15 | AJR 13:25 | --- | --- | DIRECT | ||
| 10 | MON | AJR 12:45 | MUC 16:00 | --- | --- | DIRECT | ||
| 10 | MON | AJR 15:00 | CGN 17:45 | --- | --- | DIRECT | ||
| 10 | MON | AJR 14:40 | STR 17:20 | --- | --- | DIRECT | ||
| 10 | MON | AJR ? | HAJ? | --- | --- | DIRECT | ||
| 14 | FRI | MUC 9:00 | AJR 11:55 | --- | --- | DIRECT | ||
| 14 | FRI | CGN 10:05 | AJR 13:00 | --- | --- | DIRECT | ||
| 14 | FRI | HAJ ? | AJR ? | --- | --- | DIRECT | ||
| 14 | FRI | STR 10:15 | AJR 13:25 | --- | --- | DIRECT | ||
| 17 | MON | AJR 12:45 | MUC 16:00 | --- | --- | DIRECT | ||
| 17 | MON | AJR 15:00 | CGN 17:45 | --- | --- | DIRECT | ||
| 17 | MON | HAJ ? | AJR ? | --- | --- | DIRECT | ||
| 17 | MON | AJR 14:40 | STR 17:20 | --- | --- | DIRECT | ||
| 21 | FRI | MUC 9:00 | AJR 11:55 | --- | --- | DIRECT | ||
| 21 | FRI | HAJ ? | AJR ? | --- | --- | DIRECT | ||
| 21 | FRI | STR 10:15 | AJR 13:25 | --- | --- | DIRECT | ||
| 21 | FRI | CGN 10:05 | AJR 13:00 | --- | --- | DIRECT | ||
| 24 | MON | AJR 12:45 | MUC 16:00 | --- | --- | DIRECT | ||
| 24 | MON | AJR ? | HAJ? | --- | --- | DIRECT | ||
| 24 | MON | AJR 14:30 | STR 17:20 | --- | --- | DIRECT | ||
| 24 | MON | AJR 15:00 | CGN 17:45 | --- | --- | DIRECT |

